福建省历年高考人数、本科率、清北人数
发布时间:2026-07-04 18:32:00 |
浏览量:40
年份 福建高考报名人数(万) 福建本科上线人数(人) 福建本科上线率(%) 漳州高考报名总人数(人) 漳州本科上线人数(人) 漳州本科上线率(%) 本科率比(漳州/福建省) 漳州清北数

2000 19.4 4.68 24.12 32632 6290 19.28 0.80 3
2001 20.1 5.04 25.07 33150 6630 20.00 0.80 3
2002 21.2 5.58 26.32 33810 7100 21.00 0.80 3
2003 22.5 6.10 27.09 34280 7542 22.00 0.81 15
2004 23.8 6.66 27.98 34450 7235 21.00 0.75 4
2005 24.4 7.08 29.02 34580 7262 21.00 0.72 4
2006 25 8.41 33.62 34620 7402 21.38 0.64 3
2007 25.3 9.46 37.38 35200 8096 23.00 0.62 3
2008 32 12.35 38.61 36153 13261 36.68 0.95 8
2009 30.5 13.11 42.98 35740 12580 35.20 0.82 12
2010 29.2 13.92 47.67 34970 14501 41.47 0.87 21
2011 26.72 14.21 53.18 33650 15917 47.30 0.89 23
2012 25.76 13.60 52.78 32780 17078 52.10 0.99 22
2013 25.5 13.20 51.77 25235 15267 60.50 1.17 25
2014 25.5 13.36 52.40 25235 17016 67.43 1.29 27
2015 18.93 12.36 65.31 23352 15942 68.27 1.05 26
2016 17.5 12.12 69.27 23567 15978 67.80 0.98 16
2017 18.82 11.51 61.17 24322 16174 66.50 1.09 11
2018 20.09 11.75 58.49 26207 16908 64.52 1.10 12
2019 20.78 11.60 55.85 26969 16815 62.35 1.12 33
2020 20.26 11.53 56.90 25317 15903 62.82 1.10 32
2021 20.1 11.86 59.01 24322 15153 62.30 1.06 20
2022 21.8 12.44 57.05 26636 16168 60.70 1.06 15
2023 23.2 12.51 53.94 28995 16729 57.70 1.07 24
2024 24.2 13.83 57.16 30175 18014 59.70 1.04 19
2025 25.88 14.47 55.92 31893 19643 61.59 1.10 15
用户评论区
暂无评论,快来发表第一条使用心得